CICORRE Varzea

CIRCUITO  DE CORRIDAS  CORRE - CICORRE
VIII CICORRE  -  PRAÇA DA VÁRZEA -  02 AGO 15
PERCURSO PRINCIPAL -12 KM
CL G NOME ANO FX CL G CL FX TEMPO
001 283 JOSÉ MARCONDES DA CUNHA SILVA-0913 85 04 001 01 43:15
002 262 ANDRÉ SEVERINO GOMES FALCÃO-067 79 05 002 01 44:40
003 045 JOSÉ CARLOS DE FRANÇA-0810 70 07 003 01 44:43
004 391 IZAIAS JOSÉ FERREIRA-1012 60 09 004 01 48:43
005 365 MARCELO SANTIAGO DE ALCANTARA -0609 83 04 005 02 49:31
006 003 EDGAR FARIAS DA SILVA NETO-0411 81 04 006 03 49:40
007 388 SIDNEY PEREIRA  BARBOSA - 08O3 91 02 007 01 50:43
008 383 JOSÉ LUIZ DA SILVA-0115 68 07 008 02 50:44
009 204 MANOEL MESSIAS DE LIMA-0610 78 05 009 02 50:45
010 389 GERSON XAVIER OLIVEIRA 58 09 010 02 51:04
011 363 JOSÉ CARLOS DA SILVA-0409 54 10 011 01 51:24
012 263 ANTONIO LAURINDO MOTA 63 08 012 01 52:26
013 386 GENILDO SALVADOR DE MORAES-0315 71 06 013 01 52:27
014 056 MORGAN JOSÉ VASCURADO CHAVES-0412 90 03 014 01 52:47
015 366 BALDUINO G. DA NOBREGA JR-038 73 06 015 02 53:02
016 033 IVAN PEREIRA DOS SANTOS-1112 75 06 016 03 53:20
017 019 IVAN FERREIRA  DE PAULA FILHO-0106 59 09 017 03 53:59
018 284 MARCOS VIEIRA DE MELO-0713 69 07 018 03 54:10
019 214 JALVES CRISTINES CRISPIM DA SILVA-0714 69 07 019 04 54:34
020 385 DIEGO FERNANDES M. M. DE OLIVEIRA-0113 87 03 020 02 55:53
021 351 ROBERTO BARRETO MARQUES E SILVA JÚNIOR-0515 89 03 021 03 55:59
022 012 SÍLVIO PEREIRA DE MELO-0512 77 05 022 03 56:21
023 288 ELIZANGELA CRISTINA DA SILVA-0712 80 F3 023 01 56:37
024 290 DANIEL  A. FIRMINO-0415 97 01 024 01 56:41
025 354 JOSÉ RICARDO DA SILVA FILHO-0815 98 01 025 02 56:55
026 384 ENOS DA SILVA 55 10 026 02 56:57
027 029 AILTON JOSÉ DE SANTANA-1107 66 07 027 05 57:10
028 361 RICARDO ANTÔNIO SOUTO FILHO-018 78 05 028 04 27:28
029 215 JOSÉ ALVES SANTOS FILHO-0313 51 10 029 03 57:40
030 050 ANSELMO RICARDO DE OLIVEIRA-0114 76 05 030 05 57:48
031 224 ANTONIO CARLOS DE BRITO-1114 76 05 031 06 58:01
032 172 MARCELO MOURA SILVA-0214 75 06 032 04 58:35
033 055 PLINIO DE MORAES BEZERRA - 064 63 08 033 02 58:38
034 277 GENECI SALVADOR DE MORAES-0315 67 07 034 06 58:51
035 128 MARCOS LUIZ GOMES MIRANDA-0814 54 10 035 04 58:55
036 387 ROBERTO JOSÉ RIBEIRO GOMES DA SILVA-0815 48 11 036 01 59:07
037 119 GEORGE RODRIGUES ESPNDOLA-0115 68 07 037 07 59:15
038 345 RIVELINO MESQUITA-0808 74 06 038 05 59:25
039 112 JACY MANUEL MORAIS JÚNIOR-0107 71 06 039 06 59:28
040 152 JOSEILSON PEREIRA DA SILVA-0514 69 07 040 08 59:40
041 369 SANDRO PAULO SANTANA DA SILVA-0114 76 05 041 07 59:46
042 032 ALCIR MOREIRA DE MIRANDA 54 10 042 05 60:03
043 229 PEDRO RAFAEL DOS SANTOS FILHO-025 60 09 043 04 60:22
044 195 EDNALDO ALVES QUIRINO-0114 78 05 044 08 60;25
045 132 MARCOS ANTÔNIO DE ALMEIDA-0408 69 07 045 09 60:40
046 309 SÉRGIO ROBERTO VALENTIM SOARES-0213 64 08 046 03 60:47
047 016 ANTÔNIO TAVARES DA S NETO-0914 52 10 047 06 60:48
048 173 FRANCISCO VERIDIANO ALMEIDA-0104 53 10 048 07 61:00
049 248 MARIA DA PAZ S. GOMES-0815 48 F6 049 01 61:23
050 182 JOSÉ CLÓVIS DE CARVALHO ALVES-038-FAB 64 08 050 04 62:01
051 117 SEVERINO FERREIRA DE SOUZA NETO-1113 82 04 051 04 62:08
052 272 JOSEFA GOMES DA SILVA-0908 78 F3 052 02 62:11
053 219 EVERALDO EDUARDO DOS SANTOS-0114 70 07 053 10 62:37
054 163 ERIVELTON MOURA PEREIRA-0412 75 06 054 07 62:39
055 070 LUIZ HOLANDA FILHO-1004 54 10 055 08 62:52
056 278 JOSÉ WELLINGTON TABOSA-0813 59 09 056 05 62:55
057 377 JOSÉ ROGÉRIO DE MELO-0312 69 07 057 11 62:56
058 101 HERBERT CLEMANTE REGO-0815 79 05 058 09 63:07
059 382 CICERO JOSÉ GOMES-0415 66 07 059 12 63:11
060 357 ADEMIR FRNCISCO DUARTE-0609 51 10 060 09 63:15
061 179 MAYNARD MARIE-AUDE-0815 90 F2 061 01 63:18
062 358 JOSÉ BANDEIRA DA SILVA-065 56 09 062 06 63:52
063 066 FELIPE WANDERLEY LIMA-0213 88 03 063 04 64:08
064 360 JOÃO CARLOS FREITAS FERREIRA-117 66 07 064 13 64:09
065 192 MARCELO DO NASCIMENTO SILVA-0215 81 04 065 05 64:37
066 153 PAULO CÂMARA-0115 83 04 066 06 64:41
067 237 MIRIAN MIRANDA SIQUEIRA-0115 81 F3 067 03 64:45
068 139 ASTERIO PEREIRA DE ALMEIDA JR-0114 80 05 068 10 65:00
069 108 SERGIO SEVERINO DOS SANTOS-0213 67 07 069 14 65:55
070 009 PAULO LEONARDO NORONHA-0815 67 07 070 15 66:01
071 097 JAIRO ANTÔNIO GALVÃO DOS SANTOS-1108 48 11 071 02 66:13
072 318 ROBSON CAVALCANTI SILVA-0515 73 06 072 08 66:31
073 238 GERALDO DANTAS DE SANTANA-0207 59 09 073 07 67:02
074 141 WALMIR CISTIANO S. SANTOS-0815 72 06 074 09 67:29
075 379 SANDRO LUIS DA S. OLIVEIRA-0215 75 06 075 10 67:31
076 372 SILVIO DO CARMO CHAVES-0615 67 07 076 16 67:46
077 094 LAURYLENE CORREIA SILVA ARÃO-0614 77 F3 077 04 68:08
078 257 CARLOS JOSE BELTRAO GUERRA-1212 62 08 078 05 68:38
079 134 LUCIANO REREIRA DOS SANTOS-0715 70 07 079 17 68:51
080 135 LUCIANO MANOEL DA SILVA-0215 73 06 080 11 68:52
081 110 MÁRCIO DE JESUS NATAL-0815 69 07 081 18 69:44
082 072 JOSÉ ALMIR DA SILVA - 0804 60 09 082 08 69:45
083 370 EBENESIO ARRUDA SILVA-1108 68 07 083 19 70:10
084 293 KLERYSSON RODRIGUES TENÓRIO DA SILVA-0212 85 04 084 07 70:18
085 201 AILTON M. DE ALMEIDA-0411 79 05 085 11 70:54
086 071 LUCIMARY SILVA-0115 72 F4 086 01 71:01
087 087 ODILON HELMO PECH FILHO-0815 64 08 087 06 71:16
088 114 ACIDELMO RODRIGUES DA SILVA-0615 76 05 088 12 71:35
089 376 MAURO SANTOS F. OLIVEIRA JR-0815 74 06 089 12 71:38
090 371 VALTER SIZENANDO MARQUES DA SILVA-0215 73 06 090 13 72:08
091 084 AUREO OCTÁVIO DEL VECCHIO MACHADO-0210 53 10 091 10 72:09
092 332 RAMIRO DA SILVA RAMOS 46 11 092 03 72:46
093 328 FLÁVIO HENRIQUE DA SILVA-0114 85 04 093 08 72:54
094 352 VALMIR GOMES CAVALCANTI-0114 66 07 094 20 73:03
095 046 PATRICIA IDALINA DA SILVA-0514 79 F3 095 05 73:09
096 098 ELIANE RODRIGUES DA SILVA-0214 72 F4 096 02 73:50
097 356 ARTHUR PERNAMBUCO-0111 45 12 097 01 73:59
098 375 EVERALDO VICENTE DOS SANTOS-0211 60 09 098 09 74:25
099 007 VALDIR DE CARVALHO PEREIRA-0115 61 08 099 07 74:50
100 202 ROBSON ARAÚJO RODRIGUES-0213 81 04 100 09 74:55
101 058 HORMISDAS CAVALCANTI FRANCO-0815 79 05 101 13 74:55
102 374 NILTON JOSÉ FARIAS MEVES JR-0815 83 04 102 10 75:04
103 140 FLÁVIO FRAGA-0815 72 06 103 14 75:12
104 131 MARILIA MARINHO VERÇOSA-0115 87 F2 104 02 75:35
105 303 EDVALDO BRITO DA SILVA-0614 68 07 105 21 75:38
106 225 ANDRÉ LUIZ VITOR LONGO-0815 79 05 106 14 75:56
107 150 NILSON MARIANO LIMA JR-0,325 73 06 107 15 75:57
108 246 SEVERINO VALERIANO PARAISO-0205 39 13 108 01 76:22
109 103 TIAGO GOMES FERNANDES-0815 85 04 109 11 76:51
110 206 RAFAEL ANDERSON CARVALHO TEIXEIRA-0315 83 04 110 12 77:16
111 359 CLEONILDO DE OLIVEIRA SILVA-0615 76 05 111 15 77:52
112 353 NIVALDO LIMA DA SILVA-0115 69 07 112 22 77:52
113 289 SAULO MELO TAVARES-0815 82 04 113 13 78:23
114 362 ALLAN COSTA-0815 78 05 114 16 78:26
115 308 não identificado 115 79:08
116 324 VALMIR GOMES RIBEIRO-0614 72 06 116 16 79:09
117 343 AMARO FAUSTINO DE ALBUQUERQUE-0508 47 11 117 04 79:10
118 226 CARLOS MARCIO DANTAS COSTA FILHO-0115 77 05 118 17 79:17
119 053 VITOR HUGO FRANÇA DE BARROS-0815 84 04 119 14 79:35
120 322 RICARDO BARBOSA DOS SANTOS - 0404 77 05 120 18 80:47
121 001 STÉLIO FERRAZ FREIRE JR-0414 64 08 121 08 81:20
122 364 DIELSON MARQUES DE SANTANA-0815 80 05 122 19 81:21
123 118 JOSÉ LUIZ DE ASSIS DIAS-0815 M 123 82:53
124 276 VÍVIAN EVELYN LIMA DE ASSIS-0715 80 F3 124 06 82:55
125 273 não identificado 125 84:04
126 378 KENIO CAVALCANTI DELFINO DA SILVA-0413 69 07 126 23 85:06
127 355 JOSÉ SALATIEL CABRAL DE ARAÚJO-0815 78 05 127 20 85:09
128 086 MISSILENE BEATRIZ-0815 84 F3 128 07 86:03
129 336 MARCELO BASTOS PAES FILHO-0815 M 129 86:06
130 275 JOSÉ VALDERIO DO NASCIMENTO JR-0815 78 05 130 21 86:29
131 330 LUCIANO FALCÃO-0815 79 05 131 22 86:30
132 129 VIVIANE CORDEIRO GOMES-0215 81 F3 132 08 87:06
133 295 ADEMI CANDIDO DE MOURA-0514 71 06 133 17 87:55
134 159 ROMERO CAVALCANTI MORAES JR-0415 68 07 134 24 88:00
135 367 JACKSON BONIFÁCIO DA SILVA-0115 80 05 135 23 88:02
136 074 CLAUDIA MARIA SOUSA COSTA-0815 73 F4 136 03 88:13
137 162 MARIAZINHA MASCHIO-0114 60 F5 137 01 88:18
138 381 STÉFANO TOMAS DE AQUINO-0415 79 05 138 24 88:40
139 209 DANIEL SANTOS DA SILVA-0815 81 04 139 15 89:11
140 301 EGÍDIO BEZERRA NETO-1011 53 10 140 11 89:35
141 373 MARCELO RICARDO BEZERRA DA SILVA-1010 81 04 141 16 90:10
142 020 DANIELLE CRISTINA RODRIGUES DA SILVA-0614 81 F3 142 09 95:42
143 147 MAYARA BRASIL DE SÁ LEITÃO-0914 89 F2 143 03 96:05
144 051 SERGIO RICARDO GOMES SOARES-0415 72 06 144 18 97:13
145 334 ELIENE RODRIGUES  SOARES - 0614 68 F4 145 04 98:07
146 252 FILIPE DIAS FEITOSA-0615 82 04 146 17 101:35
147 149 ALTAMIRO NUNES GOUVEIA DE BARROS-0104 52 10 147 12 103:28
148 111 VALERIA S. NERY-0715 74 F4 148 05 105:19
149 031 CARLOS ALEXANDRE M. B.-0815 80 05 149 25 108:25
150 156 ANDREZA REGINA P. CARVALHO-0815 80 F3 150 10 108:26
151 076 CARMEM LÚCIA SEVERINA LOPES-1107 59 F5 151 02 108:51
152 096 ADEMIR JOSÉ DE OLIVEIRA-1113 64 08 152 09 112:40
153 035 ANA CLAUDIA BATISTA DA COSTA-1014 87 F2 153 04 112:45
154 102 KRSNA MURARI DE A RODRIGUES-0115 81 04 154 18 112:47
155 169 CARLA PATRÍCIA MEDEIROS DE LUCENA-0615 79 F3 155 11 116:16
156 177 VALÉRIA COELHO GONÇALVES-0215 77 F3 156 12 120:21
157 105 CLARICE MARIA DOS SANTOS GOMES-0615 62 F5 157 03 120:22

NÃO CONSTA PLANILHA DE CHEGADA
281 MARIA FLÁVIA SPINELLI-0314 67 F4
368 LUIZ CAVALCANTI P. NETO-0815 73 06


PERCURSO  PRINCIPAL 12  KM
CLASSIFICAÇÃO P/ FAXA / CATEGORIA
GERAL MASCULINO
CL G NOME ANO FX CL G CL FX TEMPO
001 283 JOSÉ MARCONDES DA CUNHA SILVA-0913 85 04 001 01 43:15
002 262 ANDRÉ SEVERINO GOMES FALCÃO-067 79 05 002 02 44:40
003 045 JOSÉ CARLOS DE FRANÇA-0810 70 07 003 03 44:43
004 391 IZAIAS JOSÉ FERREIRA-1012 60 09 004 04 48:43
005 365 MARCELO SANTIAGO DE ALCANTARA -0609 83 04 005 05 49:31
006 003 EDGAR FARIAS DA SILVA NETO-0411 81 04 006 06 49:40
007 663 não identificado 007 07 50:29
008 388 SIDNEY PEREIRA  BARBOSA - 08O3 91 02 008 08 50:43
  "01"  -   ATÉ 19 ANOS - (96-97-98  ...)
CL G NOME ANO FX CL G CL FX TEMPO
024 290 DANIEL  A. FIRMINO-0415 97 01 024 01 56:41
025 354 JOSÉ RICARDO DA SILVA FILHO-0815 98 01 025 02 56:55
  "02"  -   20 A 24 ANOS-(91-92-93-94-95)
CL G NOME ANO FX CL G CL FX TEMPO
007 388 SIDNEY PEREIRA  BARBOSA - 08O3 91 02 007 01 50:43
  "03"  -   25 A 29 ANOS-(86-87-88-89-90)
CL G NOME ANO FX CL G CL FX TEMPO
014 056 MORGAN JOSÉ VASCURADO CHAVES-0412 90 03 014 01 52:47
020 385 DIEGO FERNANDES M. M. DE OLIVEIRA-0113 87 03 020 02 55:53
021 351 ROBERTO BARRETO MARQUES E SILVA JÚNIOR-0515 89 03 021 03 55:59
063 066 FELIPE WANDERLEY LIMA-0213 88 03 063 04 64:08
  "04"  -   30 A 34 ANOS-(81-82-83-84-85
CL G NOME ANO FX CL G CL FX TEMPO
001 283 JOSÉ MARCONDES DA CUNHA SILVA-0913 85 04 001 01 43:15
005 365 MARCELO SANTIAGO DE ALCANTARA -0609 83 04 005 02 49:31
006 003 EDGAR FARIAS DA SILVA NETO-0411 81 04 006 03 49:40
051 117 SEVERINO FERREIRA DE SOUZA NETO-1113 82 04 051 04 62:08
065 192 MARCELO DO NASCIMENTO SILVA-0215 81 04 065 05 64:37
066 153 PAULO CÂMARA-0115 83 04 066 06 64:41
084 293 KLERYSSON RODRIGUES TENÓRIO DA SILVA-0212 85 04 084 07 70:18
093 328 FLÁVIO HENRIQUE DA SILVA-0114 85 04 093 08 72:54
100 202 ROBSON ARAÚJO RODRIGUES-0213 81 04 100 09 74:55
102 374 NILTON JOSÉ FARIAS MEVES JR-0815 83 04 102 10 75:04
109 103 TIAGO GOMES FERNANDES-0815 85 04 109 11 76:51
110 206 RAFAEL ANDERSON CARVALHO TEIXEIRA-0315 83 04 110 12 77:16
113 289 SAULO MELO TAVARES-0815 82 04 113 13 78:23
119 053 VITOR HUGO FRANÇA DE BARROS-0815 84 04 119 14 79:35
139 209 DANIEL SANTOS DA SILVA-0815 81 04 139 15 89:11
141 373 MARCELO RICARDO BEZERRA DA SILVA-1010 81 04 141 16 90:10
146 252 FILIPE DIAS FEITOSA-0615 82 04 146 17 101:35
154 102 KRSNA MURARI DE A RODRIGUES-0115 81 04 154 18 112:47
 "05"  -   35 A 39 ANOS(76-77-78-79-80)
CL G NOME ANO FX CL G CL FX TEMPO
002 262 ANDRÉ SEVERINO GOMES FALCÃO-067 79 05 002 01 44:40
009 204 MANOEL MESSIAS DE LIMA-0610 78 05 009 02 50:45
022 012 SÍLVIO PEREIRA DE MELO-0512 77 05 022 03 56:21
028 361 RICARDO ANTÔNIO SOUTO FILHO-018 78 05 028 04 27:28
030 050 ANSELMO RICARDO DE OLIVEIRA-0114 76 05 030 05 57:48
031 224 ANTONIO CARLOS DE BRITO-1114 76 05 031 06 58:01
041 369 SANDRO PAULO SANTANA DA SILVA-0114 76 05 041 07 59:46
044 195 EDNALDO ALVES QUIRINO-0114 78 05 044 08 60;25
058 101 HERBERT CLEMANTE REGO-0815 79 05 058 09 63:07
068 139 ASTERIO PEREIRA DE ALMEIDA JR-0114 80 05 068 10 65:00
085 201 AILTON M. DE ALMEIDA-0411 79 05 085 11 70:54
088 114 ACIDELMO RODRIGUES DA SILVA-0615 76 05 088 12 71:35
101 058 HORMISDAS CAVALCANTI FRANCO-0815 79 05 101 13 74:55
106 225 ANDRÉ LUIZ VITOR LONGO-0815 79 05 106 14 75:56
111 359 CLEONILDO DE OLIVEIRA SILVA-0615 76 05 111 15 77:52
114 362 ALLAN COSTA-0815 78 05 114 16 78:26
118 226 CARLOS MARCIO DANTAS COSTA FILHO-0115 77 05 118 17 79:17
120 322 RICARDO BARBOSA DOS SANTOS - 0404 77 05 120 18 80:47
122 364 DIELSON MARQUES DE SANTANA-0815 80 05 122 19 81:21
127 355 JOSÉ SALATIEL CABRAL DE ARAÚJO-0815 78 05 127 20 85:09
130 275 JOSÉ VALDERIO DO NASCIMENTO JR-0815 78 05 130 21 86:29
131 330 LUCIANO FALCÃO-0815 79 05 131 22 86:30
135 367 JACKSON BONIFÁCIO DA SILVA-0115 80 05 135 23 88:02
138 381 STÉFANO TOMAS DE AQUINO-0415 79 05 138 24 88:40
149 031 CARLOS ALEXANDRE M. B.-0815 80 05 149 25 108:25
  "06"  -   40 A 44 ANOS(71-72-73-74-75)
CL G NOME ANO FX CL G CL FX TEMPO
013 386 GENILDO SALVADOR DE MORAES-0315 71 06 013 01 52:27
015 366 BALDUINO G. DA NOBREGA JR-038 73 06 015 02 53:02
016 033 IVAN PEREIRA DOS SANTOS-1112 75 06 016 03 53:20
032 172 MARCELO MOURA SILVA-0214 75 06 032 04 58:35
038 345 RIVELINO MESQUITA-0808 74 06 038 05 59:25
039 112 JACY MANUEL MORAIS JÚNIOR-0107 71 06 039 06 59:28
054 163 ERIVELTON MOURA PEREIRA-0412 75 06 054 07 62:39
072 318 ROBSON CAVALCANTI SILVA-0515 73 06 072 08 66:31
074 141 WALMIR CISTIANO S. SANTOS-0815 72 06 074 09 67:29
075 379 SANDRO LUIS DA S. OLIVEIRA-0215 75 06 075 10 67:31
080 135 LUCIANO MANOEL DA SILVA-0215 73 06 080 11 68:52
089 376 MAURO SANTOS F. OLIVEIRA JR-0815 74 06 089 12 71:38
090 371 VALTER SIZENANDO MARQUES DA SILVA-0215 73 06 090 13 72:08
103 140 FLÁVIO FRAGA-0815 72 06 103 14 75:12
107 150 NILSON MARIANO LIMA JR-0,325 73 06 107 15 75:57
116 324 VALMIR GOMES RIBEIRO-0614 72 06 116 16 79:09
133 295 ADEMI CANDIDO DE MOURA-0514 71 06 133 17 87:55
144 051 SERGIO RICARDO GOMES SOARES-0415 72 06 144 18 97:13
 "07"   -  45 A 49 ANOS(66-67-68-69-70)
CL G NOME ANO FX CL G CL FX TEMPO
003 045 JOSÉ CARLOS DE FRANÇA-0810 70 07 003 01 44:43
008 383 JOSÉ LUIZ DA SILVA-0115 68 07 008 02 50:44
018 284 MARCOS VIEIRA DE MELO-0713 69 07 018 03 54:10
019 214 JALVES CRISTINES CRISPIM DA SILVA-0714 69 07 019 04 54:34
027 029 AILTON JOSÉ DE SANTANA-1107 66 07 027 05 57:10
034 277 GENECI SALVADOR DE MORAES-0315 67 07 034 06 58:51
037 119 GEORGE RODRIGUES ESPNDOLA-0115 68 07 037 07 59:15
040 152 JOSEILSON PEREIRA DA SILVA-0514 69 07 040 08 59:40
045 132 MARCOS ANTÔNIO DE ALMEIDA-0408 69 07 045 09 60:40
053 219 EVERALDO EDUARDO DOS SANTOS-0114 70 07 053 10 62:37
057 377 JOSÉ ROGÉRIO DE MELO-0312 69 07 057 11 62:56
059 382 CICERO JOSÉ GOMES-0415 66 07 059 12 63:11
064 360 JOÃO CARLOS FREITAS FERREIRA-117 66 07 064 13 64:09
069 108 SERGIO SEVERINO DOS SANTOS-0213 67 07 069 14 65:55
070 009 PAULO LEONARDO NORONHA-0815 67 07 070 15 66:01
076 372 SILVIO DO CARMO CHAVES-0615 67 07 076 16 67:46
079 134 LUCIANO REREIRA DOS SANTOS-0715 70 07 079 17 68:51
081 110 MÁRCIO DE JESUS NATAL-0815 69 07 081 18 69:44
083 370 EBENESIO ARRUDA SILVA-1108 68 07 083 19 70:10
094 352 VALMIR GOMES CAVALCANTI-0114 66 07 094 20 73:03
105 303 EDVALDO BRITO DA SILVA-0614 68 07 105 21 75:38
112 353 NIVALDO LIMA DA SILVA-0115 69 07 112 22 77:52
126 378 KENIO CAVALCANTI DELFINO DA SILVA-0413 69 07 126 23 85:06
134 159 ROMERO CAVALCANTI MORAES JR-0415 68 07 134 24 88:00
 "08"   -  50 A 54 ANOS(61-62-63-64-65)
CL G NOME ANO FX CL G CL FX TEMPO
012 263 ANTONIO LAURINDO MOTA 63 08 012 01 52:26
033 055 PLINIO DE MORAES BEZERRA - 064 63 08 033 02 58:38
046 309 SÉRGIO ROBERTO VALENTIM SOARES-0213 64 08 046 03 60:47
050 182 JOSÉ CLÓVIS DE CARVALHO ALVES-038-FAB 64 08 050 04 62:01
078 257 CARLOS JOSE BELTRAO GUERRA-1212 62 08 078 05 68:38
087 087 ODILON HELMO PECH FILHO-0815 64 08 087 06 71:16
099 007 VALDIR DE CARVALHO PEREIRA-0115 61 08 099 07 74:50
121 001 STÉLIO FERRAZ FREIRE JR-0414 64 08 121 08 81:20
152 096 ADEMIR JOSÉ DE OLIVEIRA-1113 64 08 152 09 112:40
 "09"   -   55 A 59 ANOS(56-57-58-59-60)
CL G NOME ANO FX CL G CL FX TEMPO
004 391 IZAIAS JOSÉ FERREIRA-1012 60 09 004 01 48:43
010 389 GERSON XAVIER OLIVEIRA 58 09 010 02 51:04
017 019 IVAN FERREIRA  DE PAULA FILHO-0106 59 09 017 03 53:59
043 229 PEDRO RAFAEL DOS SANTOS FILHO-025 60 09 043 04 60:22
056 278 JOSÉ WELLINGTON TABOSA-0813 59 09 056 05 62:55
062 358 JOSÉ BANDEIRA DA SILVA-065 56 09 062 06 63:52
073 238 GERALDO DANTAS DE SANTANA-0207 59 09 073 07 67:02
082 072 JOSÉ ALMIR DA SILVA - 0804 60 09 082 08 69:45
098 375 EVERALDO VICENTE DOS SANTOS-0211 60 09 098 09 74:25
 "10"   -   60  A 64 ANOS(51-52-53-54-55)
CL G NOME ANO FX CL G CL FX TEMPO
011 363 JOSÉ CARLOS DA SILVA-0409 54 10 011 01 51:24
026 384 ENOS DA SILVA 55 10 026 02 56:57
029 215 JOSÉ ALVES SANTOS FILHO-0313 51 10 029 03 57:40
035 128 MARCOS LUIZ GOMES MIRANDA-0814 54 10 035 04 58:55
042 032 ALCIR MOREIRA DE MIRANDA 54 10 042 05 60:03
047 016 ANTÔNIO TAVARES DA S NETO-0914 52 10 047 06 60:48
048 173 FRANCISCO VERIDIANO ALMEIDA-0104 53 10 048 07 61:00
055 070 LUIZ HOLANDA FILHO-1004 54 10 055 08 62:52
060 357 ADEMIR FRNCISCO DUARTE-0609 51 10 060 09 63:15
091 084 AUREO OCTÁVIO DEL VECCHIO MACHADO-0210 53 10 091 10 72:09
140 301 EGÍDIO BEZERRA NETO-1011 53 10 140 11 89:35
147 149 ALTAMIRO NUNES GOUVEIA DE BARROS-0104 52 10 147 12 103:28
 "11"  -   65 A 69 ANOS - (46-47-48-49-50)
CL G NOME ANO FX CL G CL FX TEMPO
036 387 ROBERTO JOSÉ RIBEIRO GOMES DA SILVA-0815 48 11 036 01 59:07
071 097 JAIRO ANTÔNIO GALVÃO DOS SANTOS-1108 48 11 071 02 66:13
092 332 RAMIRO DA SILVA RAMOS 46 11 092 03 72:46
117 343 AMARO FAUSTINO DE ALBUQUERQUE-0508 47 11 117 04 79:10
 "12"  -   70 A 74 ANOS - (41-42-43-44-45)
CL G NOME ANO FX CL G CL FX TEMPO
097 356 ARTHUR PERNAMBUCO-0111 45 12 097 01 73:59
 "13"  -  75 A 79 ANOS (36-37-38-39-40)
CL G NOME ANO FX CL G CL FX TEMPO
108 246 SEVERINO VALERIANO PARAISO-0205 39 13 108 01 76:22

PERCURSO  PRINCIPAL
CLASSIFICAÇÃO P/ FAXA/CATEGORIA
GERAL  FEMININO
CL G NOME ANO FX CL G CL FX TEMPO
023 288 ELIZANGELA CRISTINA DA SILVA-0712 80 F3 023 05 56:37
049 248 MARIA DA PAZ S. GOMES-0815 48 F6 049 25 61:23
052 272 JOSEFA GOMES DA SILVA-0908 78 F3 052 06 62:11
061 179 MAYNARD MARIE-AUDE-0815 90 F2 061 01 63:18
067 237 MIRIAN MIRANDA SIQUEIRA-0115 81 F3 067 07 64:45
077 094 LAURYLENE CORREIA SILVA ARÃO-0614 77 F3 077 08 68:08
086 071 LUCIMARY SILVA-0115 72 F4 086 17 71:01
095 046 PATRICIA IDALINA DA SILVA-0514 79 F3 095 09 73:09
096 098 ELIANE RODRIGUES DA SILVA-0214 72 F4 096 18 73:50
104 131 MARILIA MARINHO VERÇOSA-0115 87 F2 104 02 75:35
124 276 VÍVIAN EVELYN LIMA DE ASSIS-0715 80 F3 124 10 82:55
128 086 MISSILENE BEATRIZ-0815 84 F3 128 11 86:03
132 129 VIVIANE CORDEIRO GOMES-0215 81 F3 132 12 87:06
136 074 CLAUDIA MARIA SOUSA COSTA-0815 73 F4 136 19 88:13
137 162 MARIAZINHA MASCHIO-0114 60 F5 137 22 88:18
142 020 DANIELLE CRISTINA RODRIGUES DA SILVA-0614 81 F3 142 13 95:42
143 147 MAYARA BRASIL DE SÁ LEITÃO-0914 89 F2 143 03 96:05
145 334 ELIENE RODRIGUES  SOARES - 0614 68 F4 145 20 98:07
148 111 VALERIA S. NERY-0715 74 F4 148 21 105:19
150 156 ANDREZA REGINA P. CARVALHO-0815 80 F3 150 14 108:26
151 076 CARMEM LÚCIA SEVERINA LOPES-1107 59 F5 151 23 108:51
153 035 ANA CLAUDIA BATISTA DA COSTA-1014 87 F2 153 04 112:45
155 169 CARLA PATRÍCIA MEDEIROS DE LUCENA-0615 79 F3 155 15 116:16
156 177 VALÉRIA COELHO GONÇALVES-0215 77 F3 156 16 120:21
157 105 CLARICE MARIA DOS SANTOS GOMES-0615 62 F5 157 24 120:22
"F2" - 20 A 29 ANOS - (86-87-88-89-90-91-92-93-94-95)
CL G NOME ANO FX CL G CL FX TEMPO
061 179 MAYNARD MARIE-AUDE-0815 90 F2 061 01 63:18
104 131 MARILIA MARINHO VERÇOSA-0115 87 F2 104 02 75:35
143 147 MAYARA BRASIL DE SÁ LEITÃO-0914 89 F2 143 03 96:05
153 035 ANA CLAUDIA BATISTA DA COSTA-1014 87 F2 153 04 112:45
"F3" -  30 A 39 ANOS  - (76-77-78-79-80-81-82-83-84-85)
CL G NOME ANO FX CL G CL FX TEMPO
023 288 ELIZANGELA CRISTINA DA SILVA-0712 80 F3 023 01 56:37
052 272 JOSEFA GOMES DA SILVA-0908 78 F3 052 02 62:11
067 237 MIRIAN MIRANDA SIQUEIRA-0115 81 F3 067 03 64:45
077 094 LAURYLENE CORREIA SILVA ARÃO-0614 77 F3 077 04 68:08
095 046 PATRICIA IDALINA DA SILVA-0514 79 F3 095 05 73:09
124 276 VÍVIAN EVELYN LIMA DE ASSIS-0715 80 F3 124 06 82:55
128 086 MISSILENE BEATRIZ-0815 84 F3 128 07 86:03
