I CICORRE Resultado


CIRCUITO  DE CORRIDAS  CORRE - CICORRE
I CICORRE  -  2º JD BOA VIAGEM - 22 JAN 17
PERCURSO PRINCIPAL -10 KM
CL G NOME ANO FX CL G CL FX TEMPO
001 437 EDVALDO BARBOSA DOS SANTOS-1016 72 07 001 01 34:03
002 432 JAMERSON JOSÉ DA SILVA-0416 97 02 002 01 36:10
003 423 MANOEL MESSIAS DE LIMA-0610 78 05 003 01 38:11
004 350 JOSÉ CÍCERO DA SILVA-0117 80 05 004 02 38:32
005 360 ADRIANO SILVA DOS SANTOS-0315 82 05 005 03 38:34
006 406 GEOVAN VIEIRA-0116 95 02 006 02 38:36
007 428 PEDRO FERREIRA DE SANTANA-0116 95 02 007 03 38:46
008 330 SILVIO JOSÉ LIMA DA SILVA-0111 78 05 008 04 38:50
009 201 IZAIAS JOSÉ FERREIRA-1012 60 09 009 01 39:05
010 412 GERSON XAVIER OLIVEIRA 58 09 010 02 39:21
011 199 JOSÉ ERIVAN BATISTA PEREIRA-0117 74 06 011 01 39:24
012 329 ISAAC DO E. S. FÉLIX-1012 77 06 012 02 39:25
013 206 MARCOS BATISTA DO  NASCIMENTO-ANT 62 09 013 03 39:36
014 378 EMANUEL LUCAS DA S. LIMA-0117 80 05 014 05 39:39
015 494 não identificado     015   39:44
016 447 VITOR DE ALBUQUERQUE BEZERRA-0115 87 04 016 01 40:01
017 434 VALDIR GAUDENCIO-0415 58 09 017 04 40:05
018 424 EULISES MALEJANDRO FONSECA PARRA-0117 89 03 018 01 40:41
019 403 ADILSON DAMIÃO DE SANTANA-0113 73 06 019 03 40:43
020 453 PAULO GOMES CÂMARA-0408 64 08 020 01 40:44
021 435 JOSÉ MACIEL DE SANTANA-0915 68 07 021 02 41:08
022 252 CARLOS EDUARDO DE OLIVEIRA-1016 79 05 022 06 41:08
023 340 EVSON APRIGIO DE LIMA-0311 82 05 023 07 41:32
024 382 HILDEBERTO NASCIMENTO DE MELO - 103 71 07 024 03 41:41
025 454 RILDO DO NASCIMENTO-0117 76 06 025 04 41:42
026 196 SEVERINO HENRIQUE L. FILHO-0815 60 09 026 05 41:44
027 426 EVERALDO EDUARDO DOS SANTOS-0114 70 07 027 04 42:24
028 351 JOSÉ HILTON F. DE ARAÚJO-0117 83 04 028 02 42:34
029 264 GEORGE CAMPELO  DA SILVA-0116 95 02 029 04 42:47
030 272 GILSON RONALDO DE SENA-0113 72 07 030 05 42:57
031 479 ALEXANDRE MOURA-0117 60 09 031 06 43:07
032 483 ENOS DA SILVA 55 10 032 01 43:23
033 254 ANGELO FERRES-0515 77 06 033 05 43:31
034 190 JALVES CRISTINES CRISPIM DA SILVA-0714 69 07 034 06 43:31
035 240 SANDRO EMANUEL DOS SANTOS-0117 68 07 035 07 43:33
036 441 TARCÍO TOMÉ DA SILVA-0117 95 02 036 05 43:34
037 416 RICARDO ANTÔNIO SOUTO FILHO-018 78 05 037 08 43:45
038 183 ROSEMBERG INÁCIO P. DA SILVA-0313 84 04 038 03 43:51
039 222 JOSÉ RICARDO ARAÚJO DA FONSECA-1111 65 08 039 02 43:53
040 371 HEBER JOHNSON DA SILVA MONTEIRO-0215 89 03 040 02 44:08
041 349 HELIO FRANCISCO DA SILVA JR-0117 84 04 041 04 44:30
042 408 ANTÔNIO GONÇALVES DA SILVA-0809 82 05 042 09 44:32
043 257 SILOÉ-0216 75 06 043 06 44:46
044 373 LUIZ HENRIQUE RODRIGUES DE LIMA-0117 80 05 044 10 45:02
045 467 ADEMILSON JOSÉ DOS REIS-0116 69 07 045 08 45:42
046 354 ADEMIR JOSÉ DE OLIVEIRA-1113 64 08 046 03 46:13
047 465 MARCELO MOURA SILVA-0214 75 06 047 07 46:19
048 355 JOSÉ ROMUALDO DE FARIAS-0316 74 06 048 08 46:27
049 495 LAUDIJANE MARIA SILVA-0117 83 F3 049 01 46:49
050 492 JOSÉ ROBERTO MAVERM C DE SENA-0117 88 03 050 03 47:08
051 481 HUGO LEONARDO DE ARRUDA GOMES-1106 82 05 051 11 47:11
052 478 SEVERINO HENRIQUE FERREIRA 57 10 052 02 47:12
053 194 HEMIR DA CUNHA SANTIAGO-0116 81 05 053 12 47:26
054 421 JOSEFA FERREIRA DE BRITO-106 78 F3 054 02 47:35
055 468 JOÃO PEREIRA DA SILVA-0215 58 09 055 07 47:40
056 418 TIAGO DE FREITAS C COSTA-0916 74 06 056 09 47:42
057 405 WAGNER JOSÉ DA SILVA-0716 64 08 057 04 47:49
058 489 SÉRGIO ROBERTO VALENTIM SOARES-0213 64 08 058 05 47:50
059 409 JOSÉ CARLOS DA SILVA SANTOS-0117 82 05 059 13 47:50
060 498 MÁRCIO DE LIMA PEREIRA-0314 79 05 060 14 48:08
061 459 JOSÉ VALDOMIRO DE SOUZA JÚNIOR-0117 69 07 061 09 48:17
062 444 CICERO JOSÉ GOMES-0415 66 08 062 06 48:17
063 462 LUIZ HOLANDA FILHO-1004 54 10 063 03 48:19
064 496 FRANCISCO CLAUDINO DE ALBUQUERQUE-0117 74 06 064 10 48:19
065 496 MARCOS VIEIRA DE MELO-0713 69 07 065 10 48:19
066 410 BENJAMIM DO NASCIMENTO PEREIRA-0215 66 08 066 07 48:20
067 277 LEANDRO DE MORAES P. GOMES-0117 85 04 067 05 48:23
068 455 HENRIQUE CARLOS GOMES SILVA-0117 93 02 068 06 48:34
069 359 JOSÉ ROGÉRIO DE MELO-0312 69 07 069 11 48:45
070 288 EZEQUIEL DA SILVA PEREIRA-0117 74 06 070 11 48:59
071 458 GLEIBSON BEZERRA MORAIS-0117 77 06 071 12 49:12
072 225 ANTÔNIO TAVARES DA S NETO-0914 52 11 072 01 49:38
073 268 MARCELO SANTIAGO DE ALCANTARA -0609 83 04 073 06 50:36
074 445 EDSON REGIS ARAUJO DE ANDRADE-0117 69 07 074 12 50:46
075 237 WASHINGTON LUIZ VAZ-0114 86 04 075 07 50:47
076 368 WALTER BRANDÃO JÚNIOR 68 07 076 13 50:48
077 484 JOSÉ SEVERINO DE OLIVEIRA-0316 69 07 077 14 50:49
078 235 BRENO RICARDO C DE ARAÚJO-0117 91 03 078 04 50:50
079 485 ALCIR MOREIRA DE MIRANDA 54 10 079 04 51:30
080 293 FRANCISCO VERIDIANO ALMEIDA-0104 53 10 080 05 51:31
081 469 MARCIA MATILDE DE MESQUITA-1115 77 F4 081 01 51;31
082 347 IRVSON IVALDO DE QUEIROZ-0117 88 03 082 05 51:31
083 271 PEDRO RAFAEL DOS SANTOS FILHO-025 60 09 083 08 51:32
084 491 ASTERIO PEREIRA DE ALMEIDA JR-0114 80 05 084 15 51:46
085 487 GENIVAL BENÍCIO DOS SANTOS-0412 64 08 085 08 51:46
086 497 RAPHAEL LIRA SIMÕES-0509 90 03 086 06 51:50
087 344 ADEMAURO LUIZ DO NASCIMENTO-0608-boca 60 09 087 09 52:11
088 436 MARCIO DE ALBUQUERQUE DE MELO-0116 82 05 088 16 52:13
089 286 EDSON JOSÉ MARQUES MORAIS-0615 79 05 089 17 52:27
090 488 SAMARA RIBEIRO SILVA-0117 92 F2 090 01 52:29
091 457 LUCIANO FRANCISCO DA SILVA-0416 69 07 091 15 52:39
092 362 DJAILSON ALVES DA SILVA-1015 76 06 092 13 53:00
093 326 TARCÍSIO APRIGIO DE LIMA-0215 90 03 093 07 53:03
094 390 JAILSON HENRIQUE SOARES SILVA-0211 58 09 094 10 53:12
095 402 RAUL SOARES UMMEN-0816 90 03 095 08 53:29
096 443 LEANDRO MIGUEL F DA SILVA-0315 88 03 096 09 53:35
097 266 ANDRÉ LUIZ MACHADO DE SOUZA-0111 81 05 097 18 53:49
098 278 VALMIR GOMES CAVALCANTI-0114 66 08 098 09 54:04
099 439 RANDEL RICARDO ALMEIDA DO CARMO-0117 75 06 099 14 54:09
100 425 GUILHERME EURIVALDO B JACOB-1016 52 11 100 02 54:10
101 448 NELSON JOAQUIM DA SILVA-0913 53 10 101 06 54:11
102 178 CLEYTON FERNANDES DA SILVA-0712-FAB 75 06 102 15 54:23
103 407 JOSIAS SEVENINO DE SOUZA-0415 45 12 103 01 54:35
104 348 JAIRO ANTÔNIO GALVÃO DOS SANTOS-1108 48 11 104 03 55:04
105 380 LAURYLENE CORREIA SILVA ARÃO-0614 77 F4 105 02 55:22
106 328 LEO DE SÁ BARRETO -0117 91 03 106 10 55:27
107 366 ARTHUR COSTA-0115 85 04 107 08 55:47
108 417 EVANDRO CASTRO-0916 79 05 108 19 55:48
109 369 PEDRO TAVARES RIBEIRO-0511-FAB 91 03 109 11 55:51
110 470 EMANUEL JOAQUIM DA SILVA-0215 88 03 110 12 56:03
111 370 ALTAMIRO NUNES GOUVEIA DE BARROS-0104 52 11 111 04 56:07
112 404 CARLOS ROBERTO DA SILVA JUNIOR-0615 79 05 112 20 56:16
113 189 EDIVALDO GONÇALO PAES FILHO-0116 81 05 113 21 56:19
114 401 GILVAN PONTALEÃO-0516 66 08 114 10 56:25
115 490 FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA LIMA-0117 84 04 115 09 56:28
116 383 MICHELLE DE SOUSA MAGALHÃES-1016 83 F3 116 03 56:34
117 476 SÉRGIO LEANDRO DE LIMA TAVARES-0115 71 07 117 16 56:39
118 221 IVANILDO SEVERINO MENDONÇA-FAB 59 09 118 11 57:08
119 452 SEVERINO VALERIANO PARAISO-0205 39 13 119 01 57:30
120 414 LEANDRO CORREIA DANTAS-716 79 05 120 22 57:36
121 493 DANNY JESSÉ FALKEMBSCH NASCIMENTO-0117 79 05 121 23 58:05
122 279 STÉFANO TOMAS DE AQUINO-0415 79 05 122 24 58:05
123 440 THIAGO JOSÉ DA SILVA-0117 86 04 123 10 58:13
124 232 VALMIR DUTRA DOS SANTOS-0210 65 08 124 11 58:33
125 374 DIOGO CÉSAR DE BULHÕES JÁCOME-0416 79 05 125 25 58:55
126 231 VLADYSON COUTINHO DA SILVA-0416 85 04 126 11 58:58
127 345 EDUARDO DE CASTRO AGUIAR-0216 83 04 127 12 59:01
128 358 STÉLIO FERRAZ FREIRE JR-0414 64 08 128 12 59:26
129 442 ROBSON CARLOS MMARQUES DA CUNHA-0116 75 06 129 16 59:28
130 364 LEONARDO LUIZ DA SILVA MOURA-0216 74 06 130 17 59:31
131 446 JOACI ALBINO DE PAULA FERREIRA-0415 55 10 131 07 59:31
132 287 JAIRO NUNES DA SILVA-018 71 07 132 17 59:44
133 357 ARA CARITA MUNIZ DA SILVA-0110 78 F3 133 04 60:29
134 298 CARLOS RENATO SOUZA-0214 72 07 134 18 60:36
135 261 SÍLVIO PEREIRA DE MELO-0512 77 06 135 18 60:41
136 475 FÁBIO VILAR FRANÇA LIMA-0114 82 05 136 26 60:43
137 431 ADRIANO BARBOSA DA SILVA-0516 74 06 137 19 60:51
138 384 ELIANE RODRIGUES DA SILVA-0214 72 F4 138 03 60:53
139 420 ROBISON MAGNO DA SILVA-0914 76 06 139 20 61:16
140 346 WELLINGTON PEREIRA DA SILVA-0716 90 03 140 13 61:17
141 282 AMARO MONTEIRO LEÃO-0406 51 11 141 05 61:23
142 323 ROSALIA MARIA DA SILVA LINS-0117 73 F4 142 04 61:25
143 361 RILBERTO DE ANDRADE MACHADO-0112 50 11 143 06 61:46
144 379 RAIMUNDO PATRIOTA DE ALMEIDA FILHO-0117 80 05 144 27 61:51
145 429 RODRIGO SOUZA-0117 84 04 145 13 62:06
146 217 EDUARDO HENRIQUE CLAUDINO FERREIRA-0216 79 05 146 28 62:07
147 482 SÉRGIO MÁRIO DE SÁ NOVAES PIRES-1016 72 07 147 19 62:11
148 466 ANTÔNIO VANDERLEI DE MENDONÇA-1115 64 08 148 13 62:16
149 427 não identificado     149   62:32
150 449 JOÃO CARLOS S. L. FREITAS-0117 67 08 150 14 62:33
151 422 BRUNA MONTEIRO MENEZES-0117 81 F3 151 05 62:46
152 331 MARCOS ANTÔNIO DO CARMO - 0304 51 11 152 07 62:55
153 321 DANIEL NÓBREGA DE FREITAS-1116 84 04 153 14 63:16
154 499 NEILDO JOSÉ FELICIANO-0114 61 09 154 12 63:18
155 273 ANTÔNIO CARLOS REIMAK GOMES-0117 57 10 155 08 63:34
156 193 AMARO FAUSTINO DE ALBUQUERQUE-0508 47 12 156 02 64:20
157 186 JOSÉ INÁCIO DA SILVA FILHO-0113 54 10 157 09 64:43
158 338 IVO FRANCISCO SILVA 48 11 158 08 65:08
159 338 VALTER SIZENANDO MARQUES DA SILVA-0215 73 06 159 21 65:08
160 400 VALDIR DE CARVALHO PEREIRA-0115 61 09 160 13 65:22
161 327 JOSÉ SALATIEL CABRAL DE ARAÚJO-0815 78 05 161 29 65:35
162 280 RICARDO BARBOSA DOS SANTOS - 0404 77 06 162 22 66:00
163 450 KLEBER FALCÃO MAROJA  GUEDES-0113 66 08 163 15 66:16
164 473 não identificado     164   66:59
165 474 RICARDO JOSÉ SIQUEIRA LAURINDO-0313 73 06 165 23 67:02
166 245 VINICIUS ZACARIAS GOUVEIA-1116 59 09 166 14 67:34
167 291 FABIANO EMIDIO DE ALMEIDA-0714 80 05 167 30 67:40
168 367 JOÃO EVILÁSIO CARNEIRO DE OLIVEIRA FILHO-0117 88 03 168 14 68:02
169 336 GIULIANO JPMBERCI-1112 75 06 169 24 68:03
170 263 ALESSANDRO MACHADO DE SOUSA-1013 84 04 170 15 68:16
171 486 ILANA DE BELLI CALUDINO-0117 75 F4 171 05 68:17
172 419 MANOEL ANANIAS DA SILVA NETO-0117 87 04 172 16 68:20
173 376 LAÍS GOUVEIA SANTIADO-0416 86 F3 173 06 68:29
174 451 JOSÉ GERALDO H. DE BRITO-0610 52 11 174 09 68:34
175 411 LEONARDO NOGUEIRA DO N. PEREIRA-0616 91 03 175 15 69:04
176 472 LUCIANA ROBERTA DA SILVA DOS SANTOS-0117 80 F3 176 07 69:24
177 471 GISLAINE MARQUES DE OLIVEIRA-1115 84 F3 177 08 70:15
178 334 não identificado     178   70:15
179 335 VICTOR HUGO-0209 84 04 179 17 70:19
180 480 DARLAN COSTA DO ESPIRIRO SANTO-0716 92 03 180 16 70:19
181 463 PAULO ROBERTO H DA SILVA-0716 79 05 181 31 70:19
182 415 AILTON MANOEL DE BARROS-0215 61 09 182 15 70:30
183 385 SUSY SANTOS SOUSA-0115 69 F4 183 06 70:43
184 389 ANA CAROLINA F. MEIRA-0117 85 F3 184 09 73:57
185 413 JOSÉ CARLOS DA SILVA-0117 66 08 185 16 73:57
186 461 ANA LÚCIA BATISTA LINS-0715 63 F5 186 01 75:26
187 477 KATIS RODRIGUES COUTINHO-0117 63 F5 187 02 76:06
188 460 PEDRO BAROSA DA SILVA FILHO-0716 84 04 188 18 77:20
189 395 LUIZ ALBERTO ALVES MOTA-0114 59 09 189 16 78:08
190 456 DANIELA DE SOUZA PASSOS-1212 83 F3 190 10 78:52
191 438 MARCELO JOSÉ FREJ HAZINEH-0117 69 07 191 20 78:52
192 464 DANIELA DA COSTA GOMES HONORATO-0716 75 F4 192 07 80:47
193 352 PABLO KALILO PEREIRA VANS-0117 95 02 193 07 81:05
194 391 MARILIA ALVES P CARNEIRO-0114 65 F5 194 03 81:05
195 430 LUCIENE PEREIRA DE ARAÚJO 67 F5 195 04 81:12
196 433 CARMEM LÚCIA SEVERINA LOPES-1107 59 F5 196 05 88:01
               
  NÃO CONSTA PLANILHA DE CHEGADA      
  325 ANDRÉ HENRIQUE MENEZES-0408 78 05      
  S/N GUGLIELMO MARCONI A. DE LIMA-0117 68 07      








CIRCUITO  DE CORRIDAS  CORRE - CICORRE
I CICORRE  -  2º JD BOA VIAGEM - 22 JAN 17
PERCURSO ALTERNATIVO - 5 KM
CL G NOME ANO FX CL G CL FX TEMPO
001 786 MICHAELL GABRIEL-0110 96 A2 001 01 16:20
002 651 JOSIVALDO MANOEL DA SILVA-0117 80 A3 002 01 16:38
003 793 HAZIEL NASCIMENTO BATISTA-0808 84 A3 003 02 17:06
004 553 JORGE LUIZ LUTERO DE SOUSA-0216 82 A3 004 03 17:20
005 544 FELIPE EMANUEL DA COSTA-0316 88 A2 005 02 17:28
006 526 ISRAEL ISAAC MONTEIRO DE SOUSA-0117 01 A1 006 01 17:32
007 516 JOÃO SAMUEL DE FRANÇA CAVALCANTI-0214 94 A2 007 03 17:38
008 725 não identificado     008   17:39
009 543 WELLITON CARLOS DA SILVA-0316 84 A3 009 04 17:40
010 527 MARCONI FREITAS MODESTO-0615 95 A2 010 04 18:19
011 536 EDILSON DA SILVA VALENÇA- 0604 56 A6 011 01 18:47
012 554 DEMÉTRIO ALBINO DE SANTANA-1016 86 A3 012 05 19:05
013 604 JOSÉ AGRIPINO DIAS-0117 68 A4 013 01 19:17
014 613 EDVALDO LOPES DA SILVA 56 A6 014 02 19:20
015 822 ARLINDO CLEMENTINO T DE MELO-0116 93 A2 015 05 19:22
016 614 RODRIGO HENRIQUE-0117 96 A2 016 06 19:30
017 894 SEVERINO FEREIRA DE SOUZA NETO-0210 63 A5 017 01 20:05
018 873 JOÃO EMERSON DA SILVA ARRUDA-0416 01 A1 018 02 20:09
019 828 OSCAR GOMEZ ALARCIA-0117 80 A3 019 06 20:30
020 662 RICARDO TADEU FERREIRA DE ARAÚJO-0915 68 A4 020 02 20:41
021 616 MARCELO VAZ OLIVEIRA-0416 69 A4 021 03 20:42
022 609 RIVELINO MESQUITA-0808 74 A4 022 04 20:48
023 883 SILVIO KENNEDY FALCÃO LINS DA SILVA-017 88 A2 023 07 20:49
024 556 MARCONI SANTOS DA SILVA -0411 83 A3 024 07 20:51
025 555 PEDRO DOS SANTOS DUTRA CANTANHEDE-0615 61 A5 025 02 20:57
026 889 EMERSON EUCLIDES DOS SANTOS-0807 82 A3 026 08 21:02
027 598 JOSÉ BENVINDO DA SILVA NETO-0608 62 A5 027 03 21:05
028 552 TIAGO HENRIQUE-0117 02 A1 028 03 21:32
029 599 IVISON BARROSO COSTA-0808 63 A5 029 04 21:49
030 550 RUAN VINICIUS ALVES DA SILVA-0117 99 A1 030 04 21:56
031 833 LUZINALDO GALDINO DA SILVA JR-0117 99 A1 031 05 22:00
032 631 JOSÉ RADMARK MELO CABRAL-1016 02 A1 032 06 22:10
033 658 JOSÉ CARLOS TORRES DA SILVA-0316 70 A4 033 05 22:15
034 522 JEAN CARLOS DA SILVA VAREJÃO-0116 83 A3 034 09 22:17
035 893 ICLEIBSON LUIZ B. MENDES-0916 73 A4 035 06 22:27
036 666 FELIPE PEREIRA DE SENNA-0416 92 A2 036 08 22:31
037 523 PABLO RODRIGOS ALVES DA SILVA-0916 82 A3 037 10 22:48
038 757 WALDERSON LINS DA SILVA-0117 89 A2 038 09 22:52
039 530 ROBERTO NEVES DA SILVA-0115 58 A5 039 05 23:05
040 817 ROBSON CAVALCANTI SILVA-0515 73 A4 040 07 23:18
041 558 MÁRCIO SANTOS CORTEZ-0117 78 A3 041 11 23:34
042 540 JOSÉ EVERALDO SILVA-0216 64 A5 042 06 23:37
043 766 RAFAEL DE LIMA DIAS-0315 83 A3 043 12 23:42
044 610 JORGE RICARDO DA COSTA-0716 70 A4 044 08 23:47
045 862 IRINALDO ALMEIDA DA SILVA-0812 81 A3 045 13 23:48
046 559 FERNANDO SIMÕES CARNEIRO JR-0907 60 A5 046 07 23:49
047 393 PAULO ROBERTO CABRAL BARROS-0117 82 A3 047 14 23:55
048 525 MARCELINO ALVES VIANA--0309 55 A6 048 03 24:01
049 652 MARCOS BEZERRA-0117 75 A4 049 09 24:03
050 615 ANDERSON PERTENSE RUFINO-0117 82 A3 050 15 24:05
051 581 EDNALVA DE OLIVEIRA-0413 78 F3 051 01 24:05
052 895 JOSUEL FERREIRA DA SILVA-0214-COMP 55 A6 052 04 24:16
053 660 MARIA ELIZABEE SILVA ELVAS-0712 59 F5 053 01 24:18
054 538 ANIBAL DO REGO NETO-0115 75 A4 054 10 24:24
055 605 EVELYN BENVINDO DA SILVA-0117 90 F2 055 01 24:25
056 562 JOSÉ ROBSON ALVES-014 63 A5 056 08 24:27
057 511 RODRIGO DE SOUZA SILVA-0117 85 A3 057 16 24:42
058 628 JULIANE MARIA LUIZ DE FRANÇA-1014 83 F3 058 02 24:56
059 860 LEONARDO JUNQUEIRA MASCARENHAS-0916 79 A3 059 17 24:59
060 730 JOSILENE RODRIGUES DE LIMA - 044 73 F4 060 01 25:00
061 584 JOSÉ MARCELO DE S NETO-0117 82 A3 061 18 25:22
062 667 EDUARDO XAVIER FERREIRA-0811 51 A6 062 05 25:28
063 897 MARCOS ANTÔNIO MERCIANO DE SANTANA 59 A5 063 09 25:40
064 528 FERNANDO MENESS RODRIGUES SOTERO CAIO-0117 95 A2 064 10 25:46
065 794 RAMIRO DA SILVA RAMOS 46 A7 065 01 25:49
066 698 MARCELA MARINHO VERÇOSA-0115 87 F3 066 03 25:55
067 851 ANDRÉ CÂNDIDO DE AMORIM JR-0117 79 A3 067 19 26:15
068 771 JOSILANE HOLANDA DE FREITA NUNES-0816 80 F3 068 04 26:17
069 506 MÁRCIO ANDRÉ SILVA DE FIGUEIREDO-0117 80 A3 069 20 26:19
070 681 FRANCISCO BENEDITO CAVALCANTE-0811 54 A6 070 06 26:20
071 580 LUIZ ALBERTO LIRA SOARES-0415 71 A4 071 11 26:34
072 644 SÓSTENES CIVA-0116 74 A4 072 12 26:41
073 779 WEVES DE OLIVEIRA CONSTANTINO-0117 85 A3 073 21 26:50
074 649 FRANCINETE MARIA DE SANTANA-1015 81 F3 074 05 26:51
075 508 NICOLA DE BELLI - 038 58 A5 075 10 26:55
076 608 TIAGO MOURA RODRIGUES-0214 88 A2 076 11 27:03
077 696 MARILIA MARINHO VERÇOSA-0115 87 F3 077 06 27:16
078 520 GILBERTO CESAR BORBA SANTOS-0814 64 A5 078 11 27:22
079 694 EMANOEL VITOR DE OLIVEIRA-0115 93 A2 079 12 27:30
080 884 ANGERVAL SILVA DANTAS-0514 67 A5 080 12 27:33
081 630 THAIS FERREIRA DOS REIS-0117 81 F3 081 07 27:37
082 825 NILSON MARIANO LIMA JR-0,325 73 A4 082 13 27:42
083 632 RODRIGO RICARDO SILVA DA COSTA-0117 81 A3 083 22 27:48
084 627 ENIS JUDITE ROCHA DA SILVA-0117 73 F4 084 02 27:49
085 627 SUELI BRITO DA SILVA-1116 79 F3 085 08 27:49
086 324 SEVERINO ANDRÉ DE ARAÚJO-0513 79 A3 086 23 29:07
087 582 ADEILTON GLAUDISTON SILVA DO NASCIMENTO-0117 82 A3 087 24 28:13
088 557 DARLAN ANTÔNIO RIBEIRO-FUNDADOR 47 A7 088 02 28:15
089 557 FLÁVIO HENRIQUE DA SILVA-0114 85 A3 089 25 28:15
090 593 MARIA STELLA DE AMORIM ALMEIDA-0411 74 F4 090 03 28:17
091 571 ROMERO HERCULANO-0615 66 A5 091 13 28:18
092 787 ADRIANO DA SILVA ALVES-0117 77 A4 092 14 28:21
093 579 ERICA SAMPAIO SOBREIRA DOS SANTOS-0414 81 F3 093 09 28:38
094 795 ROBERTO FERNANDO GOMES-0805 71 A4 094 15 28:46
095 611 DANIELE SOUSA DA SILVA-0117 80 F3 095 10 28:47
096 574 ANA ANDRÉIA BEZERRA DE MELO-0215 85 F3 096 11 29:01
097 568 NATÁLIA LIMA DE ABREU-0117 87 F3 097 12 29:03
098 560 YURI ROGERS NASCIMENTO SOARES-0117 88 A2 098 13 29:04
099 816 NATANAEL TEÓFILO FIQUEIREDO DE OLIVEIRA-0215 81 A3 099 26 29:14
100 549 CARLOS ANTÔNIO CARVALHO COUTINHO-0115 75 A4 100 16 29:40
101 647 SAMUEL DE CASTRO ALBUQUERQUE-0117 83 A3 101 27 29:47
102 621 LONAYSE PINHEIRO MELO-0117 92 F2 102 02 29:47
103 569 MARCOS PEREIRA VIEIRA-0114 64 A5 103 14 30:01
104 890 WESLEY DE JESUS OLIVEIRA-1115 85 A3 104 28 30:31
105 570 FLÁVIO ALVES RIBEIRO-0711 63 A5 105 15 30:33
106 769 ANA MARIA SOARES R.DE BARROS-0916 64 F5 106 02 30:34
107 517 FREDERICO AUGUSTO M. MIRANDA-0117 78 A3 107 29 30:36
108 545 JASIEL LIMA SILVA-0212 68 A4 108 17 30:40
109 531 ALEXANRE DE ARAÚJO ALTAMIRANDA-0117 83 A3 109 30 30:52
110 567 THASSIO OLIVEIRA-0117 85 A3 110 31 31:02
111 566 ARTUR CÉSAR DE MENDONÇA-0117 89 A2 111 14 31:04
112 505 DIEGO CAVALCANTE FERREIRA-0117 81 A3 112 32 31:06
113 601 MATHEUS FIRMINO FERNANDES DE BARROS-0114 95 A2 113 15 31:10
114 603 JENNIFER ELEOTÉRIO DA SILVA-0117 83 F3 114 13 31:11
115 643 FELIPE DIOGO DA SILVA PEDROSA-0714 92 A2 115 16 31:16
116 583 MAYARA CAROLINA G FIGUEIREDO-0117 90 F3 116 14 31:16
117 892 ADEMIR PEREIRA JR-0117 89 A2 117 17 31:30
118 690 ANA MARIA FONTES ARAÚJO ALVES-1210 69 F4 118 04 31:34
119 606 GUILHERME MEIRA LINS D'AMORIM-0117 76 A4 119 18 31:45
120 880 EVERALDO VICENTE DOS SANTOS-0211 60 A5 120 16 31:49
121 600 FLAVIO HENRIQUE F BARROS-0114 72 A4 121 19 31:50
122 500 JOSÉ PAULO S. GONÇALVES 45 A7 122 03 31:52
123 691 SUELLEN MACEDO DA SILVA-0916 88 F2 123 03 31:52
124 629 RISONEIDE NUNES CAMPELO-1114 64 F5 124 03 31:55
125 636 ANDRÉ LUIZ CARVALHO SOARES-0117 72 A4 125 20 32:06
126 533 NARA OLIVIA DE LORENZO-0117 79 F3 126 15 32:12
127 518 CLÁUDIA PROSINI RIJO-0117 66 F5 127 04 32:21
128 659 BRUNO DOS SANTOS SANTANA-0117 79 A3 128 33 32:25
129 551 não identificado     129   32:26
130 678 LUKAS GABRIEL ANDRADE DE BRITO-0117 95 A2 130 18 32:34
131 626 FABIANA SANTOS ALVES-0116 69 F4 131 05 32:55
132 722 FÁBIO ROBERTO P. R. DA SILVA-0117 77 A4 132 21 33:02
133 546 MARIA JOSÉ DE LIMA COELHO-0117 81 F3 133 16 33:05
134 575 KATIA CARMEM EBOLI LOPES-0116 58 F5 134 05 33:08
135 721 IRLLA PAULA R. MELO-0117 84 F3 135 17 33:19
136 674 CATIUÇA SOUZA SANTOS-0117 89 F2 136 04 33:27
137 590 EDNARK TELES DA SILVA-0117 87 A3 137 34 33:44
138 759 WEDJA GOMES DE BARROS-0111 81 F3 138 18 33:55
139 689 MARIA INÊS COSTA MELO DA SILVA-0410 63 F5 139 06 33:56
140 510 ALICE VITÓRIA DA SILVA-0117 95 F2 140 05 34:22
141 509 DATIVA VITÓRIA DA SILVA-0117 94 F2 141 06 34:24
142 547 RDSANTO ACORACO-0117 89 A2 142 19 34:50
143 686 LUCILENE FARIAS DE AGUIAR-0117 87 F3 143 19 34:54
144 819 JOSÉ LUIZ DIAS-0114 56 A6 144 07 34:54
145 524 NATANAEL DA CUNHA MONTEIRO-0905 63 A5 145 17 35:01
146 623 CARLOS ALBERTO XAVIER DANTAS-0411 59 A5 146 18 35:02
147 597 ODILON OLIVEIRA NETO 46 A7 147 04 35:04
148 548 HILDEBERTO GUTIERRE DE SOUZA COSTA-0113 88 A2 148 20 35:06
149 289 MURILO MARTINS-0117 90 A2 149 21 35:15
150 625 CRISTINA SANTOS ALVES-0116 67 F5 150 07 35:27
151 572 CARLOS CAVALCANTI DA MATTA NETO-1013 64 A5 151 19 35:30
152 620 LÍGIA RODRIGUES DA SILVA-0117 93 F2 152 07 35:31
153 591 SILVIO ANDRE SILVA SANTOS-0117 72 A4 153 22 35:33
